ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
ДУХОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ
CATA ME 605 G
Общие данные:
| тип | электрический |
| ширина (см) | 60 |
| полезный объём | 55 |
| управление | поворотные ручки |
| количество режимов приготовления | 6 |
| очистка духовки | эмаль легкой очистки |
| телескопические направляющие | нет |
| эмалированный противень | 1 |
ДУХОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ
CATA ME 6006 X
Общие данные:
| тип | электрический |
| ширина (см) | 60 |
| полезный объём | 55 |
| управление | поворотные ручки |
| количество режимов приготовления | 5 |
| очистка духовки | aqua smart |
| телескопические направляющие | нет |
| эмалированный противень | 1 |
ДУХОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ
CATA ME 7007 WH
Общие данные:
| тип | электрический |
| ширина (см) | 60 |
| полезный объём | 59 |
| управление | поворотные ручки |
| количество режимов приготовления | 7 |
| очистка духовки | aqua smart |
| телескопические направляющие | да |
| эмалированный противень | 1 |
ДУХОВОЙ ГАЗОВЫЙ ШКАФ
CATA HFG 600
Общие данные:
| тип | газовый |
| ширина (см) | 60 |
| полезный объём | 67 |
| управление | поворотные ручки |
| количество режимов приготовления | 3 |
| очистка духовки | Эмаль легкой очистки EASY CLEAN |
| телескопические направляющие | нет |
| эмалированный противень | 1 |
ДУХОВОЙ ГАЗОВЫЙ ШКАФ
CATA HF 600
Общие данные:
| тип | газовый |
| ширина (см) | 60 |
| полезный объём | 67 |
| управление | поворотные ручки |
| количество режимов приготовления | 3 |
| очистка духовки | Эмаль легкой очистки EASY CLEAN |
| телескопические направляющие | нет |
| эмалированный противень | 1 |
ДУХОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ
CATA HGR 110 AS BK
Общие данные:
| тип | электрический |
| ширина (см) | 60 |
| полезный объём | 67 |
| управление | сенсорное |
| количество режимов приготовления | 10 |
| очистка духовки | aqua smart |
| телескопические направляющие | нет |
| эмалированный противень | 1 |